GASOLINERAS MÁS BARATAS EN A CORUÑA HOY
Hoy hay 31 estaciones en A Coruña (CP 15002, 15004, 15006, 15008, 15009, 15010…). La gasolina 95 está de media a 1,690 €/L (−3,4 cts vs A Coruña). En gasolina 95 la más barata es Ballenoil (CARRERA N550, 6,6) a 1,529 €/L. En diésel A la más económica es Ballenoil a 1,679 €/L.
TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS EN A CORUÑA HOY
Actualizado 03/11/2026 · Datos MITECO| # | Gasolinera | Dirección y CP | Gasolina 95 | Diésel A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil | CARRERA N550, 6,6 (15191) | 1,529 €/L | 1,679 €/L |
| 2 | Plenergy | CALLE SEVERO OCHOA, 0 (15008) | 1,589 €/L | 1,779 €/L |
| 3 | Petroprix | CALLE SEVERO OCHOA, 27 (15008) | 1,589 €/L | 1,779 €/L |
| 4 | Carbugal Coliseum | CALLE FRANCISCO PEREZ CARBALLO, S/N (15008) | 1,599 €/L | 1,789 €/L |
| 5 | Autonetoil | CALLE ISAAC PERAL, 44 (15008) | 1,599 €/L | 1,789 €/L |
| 6 | Sbc | CALLE SEVERO OCHOA, 39 (15008) | 1,599 €/L | 1,789 €/L |
| 7 | Miramar Oil | CALLE ISAAC PERAL, 6 (15008) | 1,599 €/L | 1,789 €/L |
| 8 | Carbugal A Grela | AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 (15008) | 1,599 €/L | 1,789 €/L |
| 9 | Petrocash Bens | AVENIDA FINISTERRE, 265 (15010) | 1,599 €/L | 1,789 €/L |
| 10 | Carbugal Los Rosales | AVENIDA GRAN CANARIA(PG. ROSALE), SN (15011) | 1,599 €/L | 1,789 €/L |
| 11 | Galp | Avda. de Arteixo, Parcela 83-B 1-2 (Polig. "La Grela") (15108) | 1,639 €/L | 1,829 €/L |
| 12 | Shell | CALLE NEWTON, 14 (15008) | 1,659 €/L | 1,798 €/L |
| 13 | Petroprix Pocomaco | AVENIDA SEXTA ENSANCHE, 1 (15191) | 1,669 €/L | 1,779 €/L |
| 14 | Easygas | CAMINO MARTINETE, 52 (15008) | 1,679 €/L | 1,809 €/L |
| 15 | Repsol | AVENIDA CALVO SOTELO, 5 (15004) | 1,725 €/L | 1,959 €/L |
PRECIOS POR MARCA EN A CORUÑA
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la gasolinera más barata en A Coruña hoy?
Hoy la gasolina 95 más barata en A Coruña está en Ballenoil (CARRERA N550, 6,6, CP 15191) a 1,529 €/L.
¿Dónde está el diésel (gasóleo A) más barato en A Coruña hoy?
El diésel A más barato hoy en A Coruña se encuentra en Ballenoil (CARRERA N550, 6,6, CP 15191) a 1,679 €/L, frente a una media municipal de 1,890 €/L.
¿Cuánto cuesta de media la gasolina 95 y el diésel en A Coruña?
El precio medio de la gasolina 95 en A Coruña es 1,690 €/L, por debajo de la media de A Coruña (1,724 €/L). En diésel A, el precio medio en A Coruña es 1,890 €/L.
¿Cuántas gasolineras hay en A Coruña y en qué códigos postales?
Hay 31 estaciones de servicio en A Coruña (A Coruña) repartidas en los códigos postales 15002, 15004, 15006, 15008, 15009, 15010, 15011, 15108, 15170, 15190, 15191 con precios oficiales publicados por el Ministerio.
¿Hay gasolineras 24 horas en A Coruña?
Sí: 10 estaciones figuran con horario de apertura 24 horas en A Coruña.